GPSMAP® 8416 xsv
Nuevo
Para los navegantes, marineros y regatistas que necesitan un equipo profesional, el GPSMAP® 8416 xsv ofrece una combinación de plotter y sonda, fácil de usar e instalar, cuenta con tecnología de pantalla multifunción (MFD) en un conjunto de tamaño reducido.
Obtén ángulos de visión más amplios y una claridad superior en la pantalla táctil con una pantalla IPS Full HD.
Navega con confianza gracias a los mapas costeros y de interior integrados de Garmin Navionics+™1.
Crea fácilmente tu sistema náutico con la mejor conectividad de red.
Mira debajo y alrededor de la embarcación con las funciones de sonda integradas (el transductor se vende por separado)
Desde tecnología ANT® hasta conectividad Wi-Fi®, existen innumerables formas de conectarte a tu sistema.
Con los controles de estación SmartMode™, todo está diseñado para proporcionarte acceso rápido y con un solo toque a la información que necesitas.
Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm |
---|---|
PESO |
4,4 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA |
IPX7 |
PANTALLA TÁCTIL | ✓ |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla táctil IPS (acabado antirreflejos) |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 34,5 cm x 19,5 cm; 15,6" (39,7 cm) diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | FHD; 1920 x 1080 px |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie, al ras o empotrado. (Garmin no proporciona ningún componente de montaje o accesorio para una instalación al ras. Se requieren conocimientos y herramientas profesionales). |
Mapas y memoria |
|
ADMITE TARJETAS DE DATOS |
2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
---|---|
WAYPOINTS | 5,000 |
PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
TRACKS | 50 saved tracks |
RUTAS | 100 (250 waypoints por unidad) |
Sensores |
|
GPS | ✓ |
---|---|
GLONASS | ✓ |
GALILEO | ✓ |
RECEPTOR INCORPORADO | ✓ |
RECEPTOR |
GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | ✓ |
COMPATIBLE CON NMEA 0183 | ✓ |
COMPATIBLE CON WAAS | ✓ |
Mapas incorporados |
|
PREDICCIÓN DE MAREAS | ✓ |
---|
Soporte de mapa opcional |
|
BLUECHART G3 | ✓ |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | ✓ |
LAKEVÜ G3 | ✓ |
LAKEVÜ G3 ULTRA | ✓ |
GARMIN NAVIONICS+™ | ✓ |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✓ |
TOPO 100K | ✓ |
MAPAS ESTÁNDAR | ✓ |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✓ |
COMPATIBILIDAD CON CARTAS RÁSTER | ✓ |
Funciones del plotter |
|
COMPATIBLE CON SMARTMODE DE GARMIN (AJUSTES PREDETERMINADOS DE MONITOR PERSONALIZABLES) | ✓ |
---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | ✓ |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | ✓ |
ADMITE RADIOS FUSION-LINK™ COMPATIBLES | ✓ |
GSD™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | ✓ |
GCV™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | ✓ |
ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA |
sí |
COMPATIBLE CON GRID™ (DISPOSITIVO REMOTO DE ENTRADA DE GARMIN) | ✓ |
CONTROL INALÁMBRICO | ✓ |
FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | ✓ |
ALERTAS DE AUDIO POR VOZ | ✓ |
COMPATIBILIDAD CON ONEHELM™ | ✓ |
Eléctricas |
|
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10-32 Vdc |
---|---|
CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO A 12 V DE CC | 1.3 A |
CONSUMO DE CORRIENTE MÁXIMO A 12 V DE CC | 6.0 A |
CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO A 10 V DE CC | 52.1W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
MUESTRA LA SONDA | |
---|---|
SONDA TRADICIONAL (HAZ/FRECUENCIA DUAL) | built-in (1kW dual channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
PANOPTIX™ SONAR | ✓ |
LIVESCOPE | ✓ |
Conexiones |
|
PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
---|---|
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 |
1 diferencial |
PUERTOS DE SALIDA (TX) NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO |
1 de vídeo compuesto BNC 1 HDMI (compatible con HDCP) |
PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO - NINGUNO |
1 HDMI |
PUERTOS J1939 | 1 |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ |
2 |
PUERTOS PARA TRANSDUCTOR DE 8 PINES | ✓ |
PUERTOS PARA TRANSDUCTOR DE 12 PINES | ✓ |
PUERTOS USB | ✓ |
PUERTO BNC PARA ANTENA EXTERNA | ✓ |
LLAMADAS BLUETOOTH® | ✓ |
ANT+™ (CONECTIVIDAD) | ✓ |
RED WI-FI® DE GARMIN (CONEXIÓN LOCAL) ✓ |
No hay comentarios de clientes por ahora.